Awtomatikong IBC Washing Machine
Ang Automatic IBC Washing Machine usa ka kinahanglanon nga kagamitan sa linya sa produksiyon sa solid dosage. Gigamit kini sa paghugas sa IBC ug malikayan ang cross contamination. Kini nga makina nakaabot sa internasyonal nga abante nga lebel taliwala sa parehas nga mga produkto. Mahimo kini gamiton alang sa awtomatikong paghugas ug pagpauga sa basurahan sa mga industriya sama sa parmasyutiko, pagkaon ug kemikal.
Ang presyur sa boosting pump gigamit sa pagdala sa sagol sa cleaning liquid ug sa gitinguhang tinubdan sa tubig. Sumala sa panginahanglan, lain-laing mga inlet valve ang mahimong gamiton aron makakonektar sa lain-laing mga tinubdan sa tubig, ug ang gidaghanon sa detergent gikontrol sa balbula. Human sa pagsagol, mosulod kini sa booster pump. Ubos sa aksyon sa boosting pump, ang flow output maporma sulod sa pressure range sa bomba sumala sa mga parameter sa pump height-flow performance table. Ang output flow mausab uban sa pagbag-o sa presyur.
| Modelo | Qx-600 | Qx-800 | Qx-1000 | Qx-1200 | Qx-1500 | Qx-2000 | |
| Kinatibuk-ang gahum (kw) | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| Gahum sa bomba (kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Dagayday sa bomba (t/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Presyon sa bomba (mpa) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| Gahum sa bentilador sa init nga hangin (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Gahum sa fan sa tambutso (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Presyon sa alisngaw (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Pag-agos sa alisngaw (kg/h) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Presyur sa compressed air (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsumo sa compressed air (m³/min) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Timbang sa kagamitan (t) | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | |
| Mga sukod sa outline (mm) | L | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| H | 2820 | 3000 | 3100 | 3240 | 3390 | 3730 | |
| H1 | 1600 | 1770 | 1800 | 1950 | 2100 | 2445 | |
| H2 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |








