Linya sa Produksyon sa Non-PVC Soft Bag
Mahimo kining i-apply sa50-5000ml nga humok nga bag nga dili PVCpara sa kinatibuk-ang solusyon, espesyal nga solusyon, solusyon sa dialysis, nutrisyon sa parenteral, antibiotics, irigasyon ug solusyon sa disinfectant, ug uban pa.
| Butang | Pangunang Kontent | ||||||||
| Modelo | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Aktwal nga Kapasidad sa Produksyon | 100ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500ML | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000ML | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Tinubdan sa Kuryente | 3 ka Hugna 380V 50Hz | ||||||||
| Gahom | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
| Presyur sa Kompresyong Hangin | Uga ug walay lana nga compressed air, ang kalimpyo kay 5um, ang presyur kay sobra sa 0.6Mpa. Ang makina awtomatikong mopasidaan ug mohunong kung ang presyur ubos ra kaayo. | ||||||||
| Konsumo sa Kompresyong Hangin | 1000L/mim | 2000L/mim | 2200L/mim | 2500L/mim | 3000L/mim | 3800L/mim | 4000L/mim | 7000L/mim | |
| Limpyo nga Presyon sa Hangin | Ang presyur sa limpyo nga compressed air sobra sa 0.4Mpa, ang kalimpyo kay 0.22um | ||||||||
| Konsumo sa Limpyo nga Hangin | 500L/min | 800L/min | 600L/min | 900L/min | 1000L/min | 1000L/min | 1200L/min | 2000L/min | |
| Presyon sa Tubig nga Makapabugnaw | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| Pagkonsumo sa Tubig nga Makapabugnaw | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/oras | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
| Pagkonsumo sa Nitroheno | Sumala sa espesyal nga mga kinahanglanon sa kustomer, magamit namo ang nitroheno aron mapanalipdan ang makina, ang presyur kay 0.6Mpa. Ang konsumo ubos sa 45L/min. | ||||||||
| Kasaba sa Pagdagan | <75dB | ||||||||
| Mga kinahanglanon sa kwarto | Ang temperatura sa palibot kinahanglan nga ≤26℃, ang humidity: 45%-65%, ang Max. humidity kinahanglan nga ubos sa 85% | ||||||||
| Kinatibuk-ang Gidak-on | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
| Timbang | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Mubo nga sulat: Tungod kay ang mga produkto kanunay nga gi-update, palihug kontaka kami alang sa pinakabag-ong mga detalye. ***
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo










