Linya sa Produksyon sa Pagpuno sa Kartrido
Linya sa produksiyon sa pagpuno sa kartutso sa IVEN(linya sa produksiyon sa pagpuno sa carpule) daghan ang gidawat sa among mga kustomer sa paghimo og mga cartridge/carpule nga adunay bottom stoppering, pagpuno, liquid vacuuming (surplus liquid), pagdugang og taklob, pagtak-op human sa pagpauga ug pag-isterilisar. Bug-os nga pag-ila sa kaluwasan ug intelihenteng kontrol aron garantiya ang lig-on nga produksiyon, sama sa walay cartridge/carpule, walay stoppering, walay pagpuno, awtomatik nga pagpakaon sa materyal kung mahurot na.
Mga cartridge/carpule feeding wheel human sa isterilisasyon→Gitak-opan ang ubos nga bahin → Gidala sa gasolinahan → Gipuno sa ikaduhang higayon hangtod mapuno ug gi-vacuum ang sobra nga solusyon → Gidala sa capping station → Gidala sa cartridges/carpules collection plate
| No | Butang | Brand ug Materyal |
| 1. | Motor nga servo | Schneider |
| 2. | Touch Screen | Mitsubishi |
| 3. | Tornilyo sa bola | ABBA |
| 4. | Tigbungkag | Schneider |
| 5. | Relay | Panasonic |
| 6. | Bomba sa pagpuno | Seramik nga bomba |
| 7. | Suplay sa kuryente nga nagbalhin-balhin | Mingwei |
| 8. | Bahin sa kontak sa solusyon | 316L |
| No | Butang | Deskripsyon |
| 1. | Magamit nga sakup | 1-3 ml nga kartutso |
| 2. | Kapasidad sa produksiyon | 80-100 ka kartutso/min |
| 3. | Mga ulo sa pagpuno | 4 |
| 4. | Konsumo sa vacuum | 15m³/oras, 0.25Mpa |
| 5. | Mga ulo nga nagbabag | 4 |
| 6. | Mga ulo sa pagtak-op | 4 |
| 7. | Gahom | 4.4kw 380V 50Hz/60Hz |
| 8. | Katukma sa pagpuno | ≤ ± 1% |
| 9. | Sukod (L * W * H) | 3430×1320×1700mm |









