Granulator sa Fluid Bed
Ang fluid bed granulator series mga sulundon nga kagamitan alang sa pagpauga sa mga produktong tubigon nga gihimo sa naandan nga paagi. Malampuson kini nga gidisenyo base sa pagsuhop ug paghilis sa mga langyaw nga abanteng teknolohiya. Usa kini sa mga nag-unang kagamitan sa proseso alang sa produksiyon sa solid dosage sa industriya sa parmasyutiko. Kini kaylap nga gigamit sa mga industriya sa parmasyutiko, kemikal, ug pagkaon.
| Gidaghanon sa barko(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| Kapasidad sa produksiyon (kg/batch) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| Gahum sa bentilador (kw) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| Gahum sa pagpainit sa kuryente (kw) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| Presyon sa alisngaw (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsumo sa alisngaw (kg/h) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| Presyur sa compressed air (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsumo sa compressed air (m³/min) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| Timbang sa pangunang makina (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| Mga sukod sa outline (mm) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








