Linya sa Pagpuno sa Cartridge
Ang linya sa produksiyon sa pagpuno sa cartridge sa IVEN(linya sa produksiyon sa pagpuno sa carpule) giabiabi pag-ayo alang sa among mga kostumer nga makahimo og mga cartridges / carpules nga adunay ubos nga paghunong, pagpuno, pag-vacuum sa likido (surplus nga likido), pagdugang sa cap, pag-caping pagkahuman sa pagpauga ug pag-sterilize. Bug-os nga kaluwasan detection ug intelihenteng kontrol sa paggarantiya sa lig-on nga produksyon, sama sa walay cartridge/carpule, walay stoppering, walay pagpuno, auto materyal nga pagpakaon sa diha nga kini nahutdan.
Cartridges/Carpules feeding wheel human sa sterilization→Ang ubos nga bahin gipugngan → Gipadala sa istasyon sa pagpuno → Gipuno sa ikaduhang higayon aron mapuno ug gi-vacuum ang sobra nga solusyon → Gidala sa capping station → Gipadala sa mga cartridges/carpules collection plate
| No | butang | Brand ug Materyal |
| 1. | Servo motor | Schneider |
| 2. | Touch Screen | Mitsubishi |
| 3. | Ball screw | ABBA |
| 4. | Breaker | Schneider |
| 5. | Relay | Panasonic |
| 6. | Pagpuno sa bomba | Ceramic nga bomba |
| 7. | Pagbalhin sa suplay sa kuryente | Mingwei |
| 8. | Solusyon contact bahin | 316L |
| No | butang | Deskripsyon |
| 1. | Magamit nga range | 1-3 ml nga karton |
| 2. | Kapasidad sa produksiyon | 80-100 cartridges/min |
| 3. | Pagpuno sa mga ulo | 4 |
| 4. | Pagkonsumo sa vacuum | 15m³/h, 0.25Mpa |
| 5. | Paghunong sa mga ulo | 4 |
| 6. | Pagtabon sa mga ulo | 4 |
| 7. | Gahum | 4.4kw 380V 50Hz/60Hz |
| 8. | Ang katukma sa pagpuno | ≤ ± 1% |
| 9. | Dimensyon (L*W*H) | 3430 × 1320 × 1700mm |









