Non-PVC Soft Bag Production Line
Mahimo kini magamit sa50-5000ml Non-PVC humok nga bagalang sa kinatibuk-ang solusyon, espesyal nga solusyon, dialysis solusyon, parenteral nutrisyon, antibiotics, irigasyon ug disinfectant solusyon etc.
butang | Panguna nga Kontento | ||||||||
Modelo | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Aktuwal nga Kapasidad sa Produksyon | 100ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500ML | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000ML | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Tinubdan sa Gahum | 3 Phase 380V 50Hz | ||||||||
Gahum | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
Compressed Air Pressure | Ang uga ug walay lana nga compressed nga hangin, ang kalimpyo mao ang 5um, ang presyur labaw sa 0.6Mpa.Ang makina awtomatik nga magpasidaan ug mohunong kung ang presyur ubos kaayo | ||||||||
Compressed Air Consumption | 1000L/min | 2000L/min | 2200L/min | 2500L/min | 3000L/min | 3800L/min | 4000L/min | 7000L/min | |
Limpyo nga Presyon sa Hangin | Ang presyur sa limpyo nga compressed nga hangin labaw sa 0.4Mpa, ang kalimpyo mao ang 0.22um | ||||||||
Limpyo nga Pagkonsumo sa Hangin | 500L/min | 800L/min | 600L/min | 900L/min | 1000L/min | 1000L/min | 1200L/min | 2000L/min | |
Pagpabugnaw sa Tubig Pressure | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
Pagkonsumo sa Makabugnaw nga Tubig | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
Pagkonsumo sa Nitroheno | Sumala sa espesyal nga mga kinahanglanon sa kustomer, mahimo namong gamiton ang nitrogen aron mapanalipdan ang makina, ang presyur mao ang 0.6Mpa. Ang konsumo dili moubos sa 45L/min | ||||||||
Nagdagan nga Saba | <75dB | ||||||||
Mga kinahanglanon sa kwarto | Temperatura sa palibot kinahanglan nga ≤26 ℃, ang humidity: 45% -65%, Max. humidity kinahanglan ubos pa kay sa 85% | ||||||||
Kinatibuk-ang Gidak-on | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
Timbang | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Hinumdomi: Ingon nga ang mga produkto kanunay nga gi-update, palihug kontaka kami alang sa labing bag-ong mga detalye. ***
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo