Ang dili-PVC humok nga linya sa produksiyon sa bag


Mahimo kini magamit sa50-5000ml nga dili-pvc soft bagAlang sa kinatibuk-ang solusyon, espesyal nga solusyon, solusyon nga dialysis, nutrisyon sa parenteral, antibiotics, irigasyon ug disinfectant solution ug uban pa.






Butang | Panguna nga sulud | ||||||||
Modelo | SRRD1a | SRRD2A | SRS2A | SRRD3a | SRRD4A | SRS4A | SRRD6A | SRD12A | |
Tinuod nga Kapasidad sa Production | 100ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Gigikanan sa kuryente | 3 Phase 380v 50hz | ||||||||
Gahom | 8kw | 22kw | 22kw | 26kw | 32kw | 28kw | 32kw | 60kw | |
Gipilit ang presyur sa hangin | Ang uga nga oil-free nga gipilit nga hangin sa lana, ang pagkahinlo mao ang 5um, ang presyur sobra sa 0.6mpa.Ang makina awtomatikong magpasidaan ug mohunong kung ang presyur ubos kaayo | ||||||||
Gipilit ang pagkonsumo sa hangin | 1000l / mim | 2000l / mim | 2200l / mim | 2500l / mim | 3000l / mim | 3800l / mim | 4000l / mim | 7000l / mim | |
Limpyo nga presyur sa hangin | Ang presyur sa limpyo nga gipilit nga hangin mao ang sobra sa 0.4mpa, ang kahinasyon mao ang 0.22UM | ||||||||
Limpyo nga pagkonsumo sa hangin | 500l / min | 800l / min | 600l / min | 900l / min | 1000l / min | 1000l / min | 1200l / min | 2000l / min | |
Pagpabugnaw sa presyur sa tubig | > 0.5kgf / cm2 (50kpa) | ||||||||
Pagpabugnaw sa pag-inom sa tubig | 100l / h | 300l / h | 100l / h | 350l / h | 500l / h | 250l / h | 400l / h | 800l / h | |
Pagkonsumo sa nitrogen | Sumala sa mga espesyal nga kinahanglanon sa kustomer, magamit namon ang nitroheno aron mapanalipdan ang makina, ang presyur mao ang 0.6mpa. Ang pagkonsumo dili kaayo sa 45l / min | ||||||||
Nagdagan nga kasaba | <75db | ||||||||
Mga kinahanglanon sa kwarto | Ang temperatura sa kalikopan kinahanglan ≤26 ℃, ang kaumog: 45% -65%, max. Ang kaumog kinahanglan nga dili moubos sa 85% | ||||||||
Kadaghanan sa gidak-on | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1M | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
Timbang | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12 |
*** Pahinumdom: Ingon nga mga produkto kanunay nga gi-update, palihug kontaka kami alang sa labing bag-ong mga detalye. ***








Ipadala ang imong mensahe sa amon:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo