Ang PP BOTLOT IV Solusyon sa Production sa Production
Ang Awtomatiko nga PP Bottling IV Solution Production Line naglakip sa 3 nga mga kagamitan sa Set, Preform / Banger Injection Machine, botelya sa paghuyop sa botelya, pagpuno sa sealing-sealing-sealing-sealing-sealing-sealing-sealing-sealing nga makina. Ang linya sa produksiyon adunay bahin sa awtomatiko, humanized ug intelihente nga adunay malig-on nga pasundayag ug dali ug yano nga pagpadayon. Taas nga kahusayan sa produksiyon ug ubos nga gasto sa produksiyon, nga adunay taas nga kalidad nga produkto nga mao ang labing kaayo nga kapilian alang sa IV Solution plastic botelya.
Preform / Hanger injection machine+ Botelya nga paghuyop sa makina+ Machine nga nagpuno sa sealing-sealing











Itoma | Modelo sa makina | |||||
CPS4 | CPS6 | CPS8 | CPS10 | CPS12 | ||
Kapasidad sa produksiyon | 500ml | 4000bph | 6000bph | 8000bph | 10000bph | 12000bph |
Kabato sa Bottle nga Max | mm | 240 | 230 | |||
Max Preform Taas (sa liog) | mm | 120 | 95 | |||
Gipilit nga hangin (M³ / min) | 8-10bar | 3 | 3 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
20bar | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 10-12 | |
Giputos nga Tubig (M³ / H) | 10 ° C (Pressure: 3.5-4bar) 8hp | 4 | 4 | 7.87 | 7.87 | 8-10 |
Pagbugnaw sa Tubig | 25 ° C (Pressure: 2.5-3-Bar) | 6 | 10 | 8 | 8 | 8-10 |
Timbang | T | 7.5 | 11 | 13.5 | 14 | 15 |
Laki sa Machine (nga adunay pag-ayo sa pag-load) | (L × w × h) (mm) | 6500 * 4300 * 3500 | 8892 * 4800 * 3400 | 9450 * 4337 * 3400 | 10730x4337x3400 | 12960 × 5477 × 3715 |










Itoma | Modelo sa makina | ||||
XGF (Q) / 30/24/24 | XGF30 / 30/24/24 | Xgf (q) / 36/30/36 | Xgf (q) / 50/40/56 | ||
Kapasidad sa produksiyon | 100ml | 7000bph | 7000bph | 9000bph | 14000bph |
500ml | 6000bph | 6000bph | 7200bph | 12000bph | |
Ang gidak-on nga gidak-on sa botelya | ml | 50/100/250/500/1000 | |||
Pagkonsumo sa hangin | 0.5-0.7mpa | 3m3 / min | 3m3 / min | 3m3 / min | 4-6m3 / min |
Konsumo sa WFI | 0.2-0.25MPA | 1-1.5m3 / h | |||
Timbang sa makina | T | 6 | 6.5 | 7 | 9 |
Gidak-on | mm | 4.3 * 2.1 * 2.2 | 5.76 * 2.1 * 2.2 | 4.47 * 1.9 * 2.2 | 6.6 * 3.3 * 2.2 |
Pagkonsumo sa Power | Nag-unang motor | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pagputos sa Oscillator | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 * 2 | |
Ionic nga hangin | 0.25 * 6 | 0.25 * 5 | 0.25 * 6 | 0.25 * 9 | |
Motor sa conveyor | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 2 | 0.37 * 3 | |
Pagpainit Plate | 6 * 2 | 6 * 2 | 6 * 2 | 8 * 3 |
Ipadala ang imong mensahe sa amon:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo